Fahrzeuginformationen
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X4 (G02, F98) |
| Typ | M Competition |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2019 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 375 kW |
| Zylinderkapazität | 2993 ccm |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 2993 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | S58 B30 A |
