Fahrzeuginformationen
| Marke | BUICK |
|---|---|
| Modell | LESABRE |
| Typ | 3.8 |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 1986–1987 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 112 kW |
| Zylinderkapazität | 3791 ccm |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 3791 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | LN3 |
