Fahrzeuginformationen
| Marke | BUICK |
|---|---|
| Modell | REGAL Coupe |
| Typ | 3.8 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1977–1981 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 85 kW |
| Zylinderkapazität | 3791 ccm |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 3791 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | LD5 |
