Fahrzeuginformationen
| Marke | CHEVROLET |
|---|---|
| Modell | CAPRICE |
| Typ | 3.8 |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 1979–1980 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 86 kW |
| Zylinderkapazität | 3791 ccm |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 3791 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | LD5 |
