Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | CAPRI II (GECP) |
| Typ | 1.6 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1974–1977 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 50 kW |
| Zylinderkapazität | 1593 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1593 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | LAC |
