Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | CAPRI II (GECP) |
| Typ | 2.0 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1976–1977 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 66 kW |
| Zylinderkapazität | 1999 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 1999 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorccodes | NWN, NYL |
