Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | CAPRI II (GECP) |
| Typ | 3.0 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1974–1977 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 101 kW |
| Zylinderkapazität | 2993 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 2993 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | HYF |
