Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | MAVERICK |
| Typ | 2.3 16V |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2004 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 110 kW |
| Zylinderkapazität | 2261 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2261 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | GZ |
