Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | PUMA (EC_) |
| Typ | 1.6 16V |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 2000–2002 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 76 kW |
| Zylinderkapazität | 1596 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1596 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | L1W |
