Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | PUMA (J2K, CF7) |
| Typ | 1.0 EcoBoost |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2019 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 92 kW |
| Zylinderkapazität | 999 ccm |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Ccm Tech | 999 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | B7JA, B7JB, B7JE |
