Fahrzeuginformationen
| Marke | GLAS |
|---|---|
| Modell | GOGGOMOBIL Coupe |
| Typ | TS 400 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1957–1960 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 14 kW |
| Zylinderkapazität | 395 ccm |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Ccm Tech | 395 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | E09 |
