Fahrzeuginformationen
| Marke | HONGQI |
|---|---|
| Modell | HS5 |
| Typ | 2.0 AWD |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2025 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 160 kW |
| Zylinderkapazität | 1989 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1989 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | CA4GC20TD-32 |
