Fahrzeuginformationen
| Marke | HYUNDAI |
|---|---|
| Modell | VELOSTER (FS) |
| Typ | 1.6 MPI |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 2011–2017 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 97 kW |
| Zylinderkapazität | 1591 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1591 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | G4FC, G4FG |
