Fahrzeuginformationen
| Marke | KIA |
|---|---|
| Modell | CARNIVAL II (GQ) |
| Typ | 2.5 V6 |
| Bauart | Großraumlimousine |
| Baujahr | 2001–2006 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 110 kW |
| Zylinderkapazität | 2497 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 2497 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | K5 |
