Fahrzeuginformationen
| Marke | MAZDA |
|---|---|
| Modell | 2 (DE_, DH_) |
| Typ | 1.3 BiFuel |
| Bauart | Schrägheck |
| Baujahr | 2011–2014 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 55 kW |
| Zylinderkapazität | 1349 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1349 |
| Brennstoffart | Benzin/Autogas (LPG) |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | ZJ-46 |
