Fahrzeuginformationen
| Marke | MAZDA |
|---|---|
| Modell | 3 (BL) |
| Typ | 2.0 MZR |
| Bauart | Schrägheck |
| Baujahr | 2009–2014 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 110 kW |
| Zylinderkapazität | 1999 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1999 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | LF5H, LF5W |
