Fahrzeuginformationen
| Marke | MAZDA |
|---|---|
| Modell | E Bus (SR1) |
| Typ | E2000 4WD |
| Bauart | Bus |
| Baujahr | 1988–1989 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 60 kW |
| Zylinderkapazität | 1998 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1998 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorccodes | FE (8V), FE18, FEBN |
