Fahrzeuginformationen
| Marke | MG |
|---|---|
| Modell | MGC |
| Typ | 3.0 |
| Bauart | Cabriolet |
| Baujahr | 1967–1969 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 108 kW |
| Zylinderkapazität | 2912 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 2912 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 29GH |
