Fahrzeuginformationen
| Marke | MITSUBISHI |
|---|---|
| Modell | ECLIPSE I (D2_A) |
| Typ | 2.0 Turbo |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1989–1994 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 147 kW |
| Zylinderkapazität | 1997 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1997 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | 4G63-T/C (DOHC 16V) |
