Fahrzeuginformationen
| Marke | MITSUBISHI |
|---|---|
| Modell | ECLIPSE II (D3_A) |
| Typ | 2.0 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1995–1999 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 104 kW |
| Zylinderkapazität | 1996 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1996 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | 420A |
