Fahrzeuginformationen
| Marke | MITSUOKA |
|---|---|
| Modell | HIMIKO Cabriolet |
| Typ | 2.0 (NCEC) |
| Bauart | Cabriolet |
| Baujahr | von 2009 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 119 kW |
| Zylinderkapazität | 1998 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1998 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | LF-VE |
