Fahrzeuginformationen
| Marke | PLYMOUTH |
|---|---|
| Modell | SUNDANCE Coupe |
| Typ | 2.5 Turbo |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1989–1994 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 112 kW |
| Zylinderkapazität | 2501 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2501 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | EDI |
