Fahrzeuginformationen
| Marke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 944 |
| Typ | 2.5 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1985–1987 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 110 kW |
| Zylinderkapazität | 2479 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2479 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorccodes | M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08 |
