Fahrzeuginformationen
| Marke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 944 |
| Typ | 2.7 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1988–1989 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 121 kW |
| Zylinderkapazität | 2681 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2681 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorccodes | M 44.11, M 44.12 |
