Fahrzeuginformationen
| Marke | RENAULT |
|---|---|
| Modell | CAPTUR I (J5_, H5_) |
| Typ | 0.9 TCe 90 |
| Bauart | Schrägheck |
| Baujahr | 2013–2019 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 66 kW |
| Zylinderkapazität | 898 ccm |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Ccm Tech | 898 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
