Fahrzeuginformationen
| Marke | RENAULT |
|---|---|
| Modell | CAPTUR II (HF_) |
| Typ | Eco-G 120 |
| Bauart | Schrägheck |
| Baujahr | von 2026 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 90 kW |
| Zylinderkapazität | 1199 ccm |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Ccm Tech | 1199 |
| Brennstoffart | Benzin/Autogas (LPG) |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | H5F650 |
