Fahrzeuginformationen
| Marke | TALBOT |
|---|---|
| Modell | SIMCA 1000 |
| Typ | 0.9 |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 1961–1975 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 29 kW |
| Zylinderkapazität | 944 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 944 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 1D1 |
