Fahrzeuginformationen
| Marke | VAUXHALL |
|---|---|
| Modell | CAVALIER CC |
| Typ | 1.3 |
| Bauart | Schrägheck |
| Baujahr | 1975–1981 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 42 kW |
| Zylinderkapazität | 1256 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1256 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | LW4 |
