---
Title: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668
Description: Artikelnummer: 0 986 424 668

Vereinfachte Teilenummer: 0986424668

OEM-Nummern (Erstausrüster):

CHRYSLER 05015 365AA (05015365AA)
CHRYSLER 05072 215AA (05072215AA)
CHRYSLER 05072 216AA (05072216AA)
CHRYSLER 5015 365AA (5015365AA)
CHRYSLER 5072 215AA (5072215AA)
CHRYSLER 5072 216AA (5072216AA)
DODGE 05015 365AA (05015365AA)
DODGE 05072 215AA (05072215AA)
DODGE 05072 216AA (05072216AA)
DODGE 5015 365AA (5015365AA)
DODGE 5072 215AA (5072215AA)
DODGE 5072 216AA (5072216AA)
FIAT 77363604 (77363604)
Language: de-AT
Last updated: 2021-05-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-424-668.md](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-424-668.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-424-668](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-424-668)
---

# Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668

Breadcrumb: [Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-424-668.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 424 668
- **EAN**: 3165143722510
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 41.25 EUR

## Parameters:

- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Feder
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Anti-Quietsch-Blech
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kolbenclip
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 474 382
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 474 072
- Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden: 
- Material: Low-Metallic
- Prüfz.: ECE-R90
- WVA-Nummer: 23807
- Dicke/Stärke: 18,7 mm
- Breite: 172,4 mm
- Höhe 1: 69,3 mm
- Höhe 2: 72,6 mm
- Bremssystem: ATE

## Images:

1. [Image 1: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/45f6f15ad9feca89c957c94d894cae5d5fbe8103.jpg)
2. [Image 2: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8a7511e168d4b4deead7491ada60cea24bc4e22d.jpg)
3. [Image 3: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b57f3911889626281584deaa55c921197860699f.jpg)
4. [Image 4: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/635d6d6cba976d59ba21dbea8ed86b87fe0c29c8.jpg)
5. [Image 5: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9076ee2569cbc73fcb5f587a1e531b823c99f032.jpg)
6. [Image 6: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/77f10d3f8d8a257d66a07c2eea985b447d4b10f6.jpg)
7. [Image 7: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c7c222c2845bc3d871a7018b48456eb5ca2e6770.jpg)
8. [Image 8: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 424 668](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bb1a421c025dc4db781de019a9afa60960ebf1a6.jpg)

