---
Title: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502
Description: Artikelnummer: 0 986 494 502

Vereinfachte Teilenummer: 0986494502

OEM-Nummern (Erstausrüster):

CHRYSLER 05191 271AA (05191271AA)
CHRYSLER 05191 271AB (05191271AB)
CHRYSLER 05191 271AC (05191271AC)
CHRYSLER 5191 271AA (5191271AA)
CHRYSLER 5191 271AB (5191271AB)
CHRYSLER 5191 271AC (5191271AC)
DODGE 05191 271AB (05191271AB)
DODGE 05191 271AC (05191271AC)
DODGE 5191 271AB (5191271AB)
DODGE 5191 271AC (5191271AC)
MITSUBISHI MN116929 (MN116929)
MITSUBISHI MR955068 (MR955068)
MITSUBISHI MZ690187 (MZ690187)
MITSUBISHI MZ690350 (MZ690350)
MITSUBISHI 4605A336 (4605A336)
MITSUBISHI 4605A337 (4605A337)
MITSUBISHI 4605A479 (4605A479)
MITSUBISHI 4605A493 (4605A493)
JEEP 05191 271AB (05191271AB)
JEEP 05191 271AC (05191271AC)
JEEP 5191 271AB (5191271AB)
JEEP 5191 271AC (5191271AC)
Language: de-AT
Last updated: 2021-05-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-502.md](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-502.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-502](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-502)
---

# Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502

Breadcrumb: [Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-502.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 502
- **EAN**: 4047025084659
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 20.3 EUR

## Parameters:

- Verschleißwarnkontakt: mit akustischer Verschleißwarnung
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kolbenclip
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 474 257
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 474 463
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 474 428
- Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden: 
- Material: Low-Metallic
- Prüfz.: ECE-R90
- WVA-Nummer: 24014
- Dicke/Stärke: 15,4 mm
- Höhe 1: 35,3 mm
- Höhe 2: 39,8 mm
- Breite 1: 81 mm
- Breite 2: 106,1 mm

## Images:

1. [Image 1: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eb5d473e2217eb1446d772ad5147be8b5bccfc52.jpg)
2. [Image 2: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/34f4edf97998688691bd18ae24504383146f7b78.jpg)
3. [Image 3: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0e836e5f79501e1b6e3c358d48a2985c1ce6e205.jpg)
4. [Image 4: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f0b7708a3b53d3dcac15a22b961561aed020ce81.jpg)
5. [Image 5: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b294c0873fbacf188caac7117be6a5de3da932b3.jpg)
6. [Image 6: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ebac9f4b018a46fadbec690c77054c86bf994ffc.jpg)
7. [Image 7: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4f7abb47c19630a6390da07957092363777aef6a.jpg)
8. [Image 8: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 502](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cdc674fb01391d1d2261cb50795aeffa85cfff76.jpg)

