---
Title: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796
Description: Artikelnummer: 0 986 494 796

Vereinfachte Teilenummer: 0986494796

OEM-Nummern (Erstausrüster):

FORD BK212M008AA (BK212M008AA)
FORD BK212M008AB (BK212M008AB)
FORD BK212M008AC (BK212M008AC)
FORD MEBK3J2M008AA (MEBK3J2M008AA)
FORD 1763916 (1763916)
FORD 1829395 (1829395)
FORD 1840037 (1840037)
FORD 1916327 (1916327)
FORD 2006029 (2006029)
Language: de-AT
Last updated: 2021-05-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-796.md](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-796.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-796](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-796)
---

# Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796

Breadcrumb: [Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-796.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 796
- **EAN**: 4047026128406
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 32.15 EUR

## Parameters:

- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Anti-Quietsch-Blech
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 473 573
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 473 574
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 474 312
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 473 576
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 473 575
- Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden: 
- Material: Low-Metallic
- Prüfz.: ECE-R90
- WVA-Nummer: 25603
- Dicke/Stärke: 17,84 mm
- Breite: 137 mm
- Höhe 1: 58,5 mm
- Höhe 2: 60,8 mm

## Images:

1. [Image 1: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dd10e8f7c837023d16cf5a042ef6537c18fe3306.jpg)
2. [Image 2: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/98ca9d27782bc2a535ec75788849d6dc3fcefde2.jpg)
3. [Image 3: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/47729701ed2c78626a70477c43e61ea6f29e489a.jpg)
4. [Image 4: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/681d864248d3d7e76cbc23680da78b6a63c0ba50.jpg)
5. [Image 5: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ae9941c04df8a17b806671d25309940c6f11a858.jpg)
6. [Image 6: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/36fbbc96f46b696bdec3579f5a1eeed3bd1b1899.jpg)
7. [Image 7: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/68d90cecc3b7e0b2f88a40048bb1817b0a985b3b.jpg)
8. [Image 8: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b1173a17267224d5edaefd89bc9c6c8ef6b1df2d.jpg)
9. [Image 9: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 796](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b84c68778c1ae5c89f8498c92816587668f642b5.jpg)

