---
Title: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918
Description: Artikelnummer: 0 986 494 918

Vereinfachte Teilenummer: 0986494918

OEM-Nummern (Erstausrüster):

BMW 34 21 6 799 797 (34216799797)
BMW 34 21 6 867 063 (34216867063)
BMW 34 21 6 881 182 (34216881182)
ROLLS-ROYCE 34 21 6 799 797 (34216799797)
ROLLS-ROYCE 34 21 6 867 063 (34216867063)
ROLLS-ROYCE 34 21 6 881 182 (34216881182)
Language: de-AT
Last updated: 2023-05-20
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-918.md](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-918.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-918](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-918)
---

# Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918

Breadcrumb: [Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://autoteile-wien.at/bremsbelagsatz-scheibenbremse-bosch-0-986-494-918.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 918
- **EAN**: 4047026176049
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 106.7 EUR

## Parameters:

- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1 987 473 501
- Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden: 
- Material: Low-Metallic
- Prüfz.: ECE-R90
- WVA-Nummer: 24992
- Dicke/Stärke: 17,5 mm
- Breite: 155,6 mm
- Höhe: 73,5 mm

## Images:

1. [Image 1: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d4d74581fb2d9f5cf01507f6b853ec0c8fde735c.jpg)
2. [Image 2: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ff0569e155b7666c8c04f9649beb740e208d47ef.jpg)
3. [Image 3: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a5c3e4cbebf9ecec2a0372f05dd11671d3d4bf5a.jpg)
4. [Image 4: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bc553b39bea23ba04da4a4d9c1b1fee2f84be198.jpg)
5. [Image 5: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/09be8edb83ed8333a3b6a8c96a24fe9381073803.jpg)
6. [Image 6: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/13d78fc7af9502c25047dbcf100dbc04c134d3fd.jpg)
7. [Image 7: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH 0 986 494 918](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/23442d4e43f40deb61aa5b6deaeb1376328e6d91.jpg)

