Filter, Innenraumluft MANN-FILTER FP 2418-2
| Filterausführung | Aktivkohlefilter mit Polyphenol |
|---|---|
| Basisversion (Art.-Nr.) | CU 2418-2 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition | unter der Mittelkonsole |
| Mengeneinheit | Satz |
| Filterausführung | mit antibakterieller Wirkung |
| Filterausführung | Feinstaubfilter (PM 2.5) |
| Filterausführung | mit fungizider Wirkung |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Einbauzeit | 30 min |
| Höhe 1 | 20 mm |
| Höhe 2 | 23 mm |
| Länge 1 | 239 mm |
| Länge 2 | 274 mm |
| Breite 1 | 108 mm |
| Breite 2 | 110 mm |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |




























