Kolben MAHLE 021 PI 00127 001
| Zyl.Bohr. | 72,45 mm |
|---|---|
| Länge | 47,3 mm |
| Kompressionshöhe | 31,24 mm |
| Bolzenlänge | 49 mm |
| Bolzen-Ø | 20 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 | 2 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 | 2,7 mm |
| Oberfläche | EvoGlide® beschichtet |
| Feuersteghöhe | 5,5 mm |
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer | 72 L 71 |
| Kolbenspiel | 0,05 mm |
| Komponentennummer | 1. R1.2 IF PVD |
| Komponentennummer | 1. R1.20 IF PVD |
| Komponentennummer | 2. NM 1.5 Cr |
| Komponentennummer | 2. NM 1.50 Cr |
| Komponentennummer | 3. 3S 2.0 N |
| Nettogewicht | 366 g |
| Verpackungslänge | 8,5 cm |
| Verpackungsbreite | 8,5 cm |
| Verpackungshöhe | 8,6 cm |
| Gewicht | 390 g |
