Kolben MAHLE 028 PI 00100 000
| Zyl.Bohr. | 81 mm |
|---|---|
| Länge | 68,8 mm |
| Kompressionshöhe | 45,8 mm |
| Bolzenlänge | 66 mm |
| Bolzen-Ø | 26 mm |
| Muldentiefe 1 | 12,7 mm |
| Muldendurchmesser | 50,9 mm |
| Mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Feuersteghöhe | 12,1 mm |
| Produktionsnummer | 81 L 156 |
| Kolbenspiel | 0,07 mm |
| Komponentennummer | 1. R 1.75 CrK |
| Komponentennummer | 2. M 2.0 IFU P |
| Komponentennummer | 3. DSF 3.0 Cr |
| Nettogewicht | 796 g |
| Verpackungslänge | 8,5 cm |
| Verpackungsbreite | 8,5 cm |
| Verpackungshöhe | 8,6 cm |
| Gewicht | 896 g |
