Kurbelwellenlagerschale GLYCO H086/5 STD
| Breite | 21 mm |
|---|---|
| Dicke/Stärke | 1,862 mm |
| Für Lagerspiel von | 0,02 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,08 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 63,708 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 63,727 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 59,981 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 02-3957 |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] | |
| Lage/Grad | 1-5 ° |
