Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1045/5 STD
| Dicke/Stärke | 1,831 mm |
|---|---|
| Für Lagerspiel von | 0,04 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,1 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 54,507 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 54,52 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 50,785 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 50,805 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 60987RA |
| Komponentennummer | 66416RA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] | |
| Lage/Grad | 1 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 3 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
| Lage/Grad | 5 ° |
