Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1056/5 STD
| Dicke/Stärke | 1,837 mm |
|---|---|
| Für Lagerspiel von | 0,04 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,11 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 63,737 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 63,75 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 59,994 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 60,021 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 66691RA |
| Komponentennummer | 66692RA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] | |
| Lage/Grad | 01 ° |
| Lage/Grad | 03 ° |
| Lage/Grad | 05 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
