Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1057/5 0.30mm
| Untermaß | 0,3 mm |
|---|---|
| Breite | 19,49 mm |
| Für Lagerspiel von | 0,04 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,1 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 63,731 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 63,75 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 59,981 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 60 mm |
| Komponentennummer | 66726RA |
| Lage/Grad | 1 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 3 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
| Lage/Grad | 5 ° |
