Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1065/5 0.25mm
| Untermaß | 0,25 mm |
|---|---|
| Breite | 19,5 mm |
| Für Lagerspiel von | 0,03 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,06 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 51,936 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 51,949 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 47,99 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 48,01 mm |
| Komponentennummer | 02-4241 |
| Lage/Grad | 1 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 3 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
| Lage/Grad | 5 ° |
