Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1074/5 STD
| Breite | 20,29 mm |
|---|---|
| Dicke/Stärke | 1,845 mm |
| Für Lagerspiel von | 0,03 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,07 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 63,718 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 63,727 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 59,99 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 66721RA |
| Komponentennummer | 66722RA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] |





