Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1085/5 STD
| Breite | 17,45 mm |
|---|---|
| Dicke/Stärke | 1,789 mm |
| Für Lagerspiel von | 0,02 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,05 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 51,579 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 51,6 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 47,993 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 48 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 4131RA |
| Komponentennummer | 4132RA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] | |
| Lage/Grad | 01 ° |
| Lage/Grad | 03 ° |
| Lage/Grad | 05 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
