Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1096/5 STD
| Breite | 20,75 mm |
|---|---|
| Dicke/Stärke | 1,838 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 56,705 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 56,718 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 52,982 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 53 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 4351RA |
| Komponentennummer | 4352RA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] | |
| Lage/Grad | 1 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 3 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
| Lage/Grad | 5 ° |
