Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1142/5 STD
| Dicke/Stärke | 2,08 mm |
|---|---|
| Für Lagerspiel von | 0,01 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,05 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 67,704 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 67,716 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 63,487 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 63,5 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | GS70711SA/B |
| Komponentennummer | GS70711SA/T |
| Komponentennummer | GS70712SA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] |
