Lüfter, Motorkühlung MAHLE CFF 728 000S
| Anz. der Lüfterblätter | 10 |
|---|---|
| Betriebsart | elektrisch |
| Ø | 483 mm |
| Nennspannung | 13,5 V |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 -polig |
| Nennstrom | 28 A |
| Nennleistung | 378 W |
| Drehzahl bis | 2.100 1/min |
| Verpackungsbreite | 13,5 cm |
| Nettogewicht | 4.560 g |
| Verpackungshöhe | 58,5 cm |
| Verpackungslänge | 76 cm |
| Gewicht | 5.830 g |
