Lüfter, Motorkühlung NISSENS 85084
| Steckergehäuseform | rechteckig |
|---|---|
| Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
| D1 | 320 mm |
| D2 | 320 mm |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Lüfterblätter links | 7 |
| Anzahl der Lüfterblätter rechts | 7 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
| Steckerausführung | Male |
| Nennleistung | 110 W |
| Nennleistung 1 | 110 W |
| Nennleistung 2 | 110 W |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Spannung | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |






