Zündkerze CHAMPION OE010/T10
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand | 0,9 mm |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Gewindelänge | 19 mm |
| Techn. Informationsnummer | N7YC |
| Anzugsdrehmoment von | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis | 30 Nm |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Gebindeart | Schachtel |
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Güte/Klasse | Nickel GE |
| Funkenlage | 3 mm |
| Verpackungslänge | 8,65 cm |
| Verpackungsbreite | 2,45 cm |
| Verpackungshöhe | 2,45 cm |
| Ausladung | 1,5 mm |
OEM-Nummer Originalhersteller
AUTO UNION
BMW
JAGUAR
MERCEDES-BENZ
RENAULT
SEAT
VW
000 057 022
000 057 023 A
101 000 002 AC
101 000 006 AB
191 905 450 M
191 905 452 A
N 017 811 12
N 017 811 13
N 017 811 14
N 017 811 18
N 017 811 20
N 017 811 22
N 017 811 41
N 017 811 50
N 017 811 52
N 017 811 55
N 017 811 77
N 017 812 12
N 017 812 13
N 017 812 20
N 017 812 23
N 017 812 37
N 017 812 4
N 017 812 40
N 017 813 10
N 017 813 12
N 017 813 13
N 017 813 18
N 017 813 24
N 017 813 30
N 017 813 54
N 017 813 6
N 017 813 7
N 017 813 9
Z 057 023
Z 057 040
Z 057 062
Z 057 141
